Spielerrangliste
Gildenrangliste
Guildwarrangliste
Guildsieges
Colosseumrangliste
Instanzenrangliste
Serverstatistiken
Voterangliste
Gildensiege
| ID | Start | Ende | Dauer | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1285 | 31.07.2026 20:30 | 31.07.2026 21:05 | 00:35:20 | 385 |
Gilden
Klicke auf eine Gilde oder einen Spieler, um den Kill-Verlauf zu sehen.
| Gilde | Kills | Tode | K/D | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 109 | 1,30 | 315 | ||
| 2. | 94 | 116 | 0,81 | 188 | |
| 3. | 72 | 60 | 1,20 | 144 | |
| 4. | 47 | 40 | 1,18 | 94 | |
| 5. | 19 | 40 | 0,48 | 38 | |
| 6. | 11 | 20 | 0,55 | 22 |
Spieler
K/D = Kills pro Tod. Rating = Kills im Vergleich zum Spieler mit den meisten Kills (100 %).
| Charakter | Gilde | Jobklasse | Punkte | Kills | Tode | K / T | K/D | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curses | Forcemaster | 56 | 28 | 11 | 28 / 11 | 2,55 | |||
| 2. | Curses | Slayer | 56 | 28 | 14 | 28 / 14 | 2,00 | ||
| 3. | Immortal | Mentalist | 56 | 28 | 20 | 28 / 20 | 1,40 | ||
| 4. | Curses | Arcanist | 50 | 25 | 15 | 25 / 15 | 1,67 | ||
| 5. | Nostalgie | Harlequin | 50 | 25 | 20 | 25 / 20 | 1,25 | ||
| 6. | Immortal | Seraph | 48 | 24 | 20 | 24 / 20 | 1,20 | ||
| 7. | StrawHatzz | Forcemaster | 48 | 24 | 20 | 24 / 20 | 1,20 | ||
| 8. | Curses | Crackshooter | 46 | 23 | 18 | 23 / 18 | 1,28 | ||
| 9. | Nostalgie | Slayer | 44 | 22 | 20 | 22 / 20 | 1,10 | ||
| 10. | StrawHatzz | Harlequin | 42 | 21 | 20 | 21 / 20 | 1,05 | ||
| 11. | Immortal | Mentalist | 40 | 20 | 20 | 20 / 20 | 1,00 | ||
| 12. | Curses | Arcanist | 36 | 18 | 19 | 18 / 19 | 0,95 | ||
| 13. | StrawHatzz | Slayer | 34 | 17 | 20 | 17 / 20 | 0,85 | ||
| 14. | StrawHatzz | Slayer | 28 | 14 | 20 | 14 / 20 | 0,70 | ||
| 15. | StrawHatzz | Arcanist | 28 | 14 | 20 | 14 / 20 | 0,70 | ||
| 16. | Mythic | Seraph | 26 | 13 | 20 | 13 / 20 | 0,65 | ||
| 17. | Capitol | Crackshooter | 22 | 11 | 20 | 11 / 20 | 0,55 | ||
| 18. | Curses | Arcanist | 22 | 11 | 20 | 11 / 20 | 0,55 | ||
| 19. | Curses | Harlequin | 18 | 9 | 12 | 9 / 12 | 0,75 | ||
| 20. | Mythic | Slayer | 12 | 6 | 20 | 6 / 20 | 0,30 | ||
| 21. | StrawHatzz | Templer | 8 | 4 | 16 | 4 / 16 | 0,25 | ||
| 22. | Capitol | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 23. | Mythic | Forcemaster | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 24. | Immortal | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 25. | Immortal | Templer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 26. | Nostalgie | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 |
Kill-Log
| # | Angreifer | Besiegt | Punkte |
|---|