Spielerrangliste
Gildenrangliste
Guildwarrangliste
Guildsieges
Colosseumrangliste
Instanzenrangliste
Serverstatistiken
Voterangliste
Gildensiege
| ID | Start | Ende | Dauer | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1288 | 05.08.2026 20:30 | 05.08.2026 21:07 | 00:37:41 | 432 |
Gilden
Klicke auf eine Gilde oder einen Spieler, um den Kill-Verlauf zu sehen.
| Gilde | Kills | Tode | K/D | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 93 | 1,94 | 387 | ||
| 2. | 103 | 140 | 0,74 | 206 | |
| 3. | 84 | 100 | 0,84 | 168 | |
| 4. | 40 | 39 | 1,03 | 81 | |
| 5. | 21 | 40 | 0,53 | 42 | |
| 6. | 4 | 20 | 0,20 | 8 |
Spieler
K/D = Kills pro Tod. Rating = Kills im Vergleich zum Spieler mit den meisten Kills (100 %).
| Charakter | Gilde | Jobklasse | Punkte | Kills | Tode | K / T | K/D | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | Arcanist | 98 | 49 | 12 | 49 / 12 | 4,08 | |||
| 2. | Mythic | Forcemaster | 88 | 44 | 14 | 44 / 14 | 3,14 | ||
| 3. | Mythic | Forcemaster | 66 | 33 | 18 | 33 / 18 | 1,83 | ||
| 4. | Immortal | Forcemaster | 54 | 27 | 20 | 27 / 20 | 1,35 | ||
| 5. | Curses | Harlequin | 50 | 25 | 19 | 25 / 19 | 1,32 | ||
| 6. | Mythic | Slayer | 48 | 24 | 19 | 24 / 19 | 1,26 | ||
| 7. | StrawHatzz | Forcemaster | 48 | 24 | 20 | 24 / 20 | 1,20 | ||
| 8. | Immortal | Mentalist | 44 | 22 | 20 | 22 / 20 | 1,10 | ||
| 9. | Immortal | Forcemaster | 42 | 21 | 20 | 21 / 20 | 1,05 | ||
| 10. | StrawHatzz | Mentalist | 40 | 20 | 20 | 20 / 20 | 1,00 | ||
| 11. | StrawHatzz | Forcemaster | 34 | 17 | 20 | 17 / 20 | 0,85 | ||
| 12. | Mythic | Arcanist | 32 | 16 | 17 | 16 / 17 | 0,94 | ||
| 13. | Curses | Forcemaster | 30 | 15 | 20 | 15 / 20 | 0,75 | ||
| 14. | StrawHatzz | Forcemaster | 30 | 15 | 20 | 15 / 20 | 0,75 | ||
| 15. | Mythic | Crackshooter | 28 | 14 | 13 | 14 / 13 | 1,08 | ||
| 16. | StrawHatzz | Crackshooter | 26 | 13 | 20 | 13 / 20 | 0,65 | ||
| 17. | Nostalgie | Harlequin | 24 | 12 | 20 | 12 / 20 | 0,60 | ||
| 18. | Nostalgie | Crackshooter | 18 | 9 | 20 | 9 / 20 | 0,45 | ||
| 19. | StrawHatzz | Templer | 18 | 9 | 20 | 9 / 20 | 0,45 | ||
| 20. | Immortal | Seraph | 16 | 8 | 20 | 8 / 20 | 0,40 | ||
| 21. | Immortal | Slayer | 12 | 6 | 20 | 6 / 20 | 0,30 | ||
| 22. | StrawHatzz | Templer | 10 | 5 | 20 | 5 / 20 | 0,25 | ||
| 23. | Capitol | Crackshooter | 8 | 4 | 20 | 4 / 20 | 0,20 | ||
| 24. | Capitol | Arcanist | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 25. | Immortal | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 26. | Nostalgie | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 |
Kill-Log
| # | Angreifer | Besiegt | Punkte |
|---|