Spielerrangliste
Gildenrangliste
Guildwarrangliste
Guildsieges
Colosseumrangliste
Instanzenrangliste
Serverstatistiken
Voterangliste
Gildensiege
| ID | Start | Ende | Dauer | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1292 | 08.08.2026 21:01 | 08.08.2026 21:34 | 00:32:52 | 398 |
Gilden
Klicke auf eine Gilde oder einen Spieler, um den Kill-Verlauf zu sehen.
| Gilde | Kills | Tode | K/D | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 78 | 1,99 | 352 | ||
| 2. | 87 | 100 | 0,87 | 174 | |
| 3. | 81 | 120 | 0,68 | 162 | |
| 4. | 41 | 60 | 0,68 | 82 | |
| 5. | 20 | 20 | 1,00 | 40 | |
| 6. | 14 | 20 | 0,70 | 28 |
Spieler
K/D = Kills pro Tod. Rating = Kills im Vergleich zum Spieler mit den meisten Kills (100 %).
| Charakter | Gilde | Jobklasse | Punkte | Kills | Tode | K / T | K/D | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | Forcemaster | 62 | 31 | 8 | 31 / 8 | 3,88 | |||
| 2. | Mythic | Forcemaster | 58 | 29 | 15 | 29 / 15 | 1,93 | ||
| 3. | Mythic | Arcanist | 58 | 29 | 17 | 29 / 17 | 1,71 | ||
| 4. | StrawHatzz | Forcemaster | 58 | 29 | 20 | 29 / 20 | 1,45 | ||
| 5. | Mythic | Arcanist | 56 | 28 | 16 | 28 / 16 | 1,75 | ||
| 6. | StrawHatzz | Forcemaster | 48 | 24 | 20 | 24 / 20 | 1,20 | ||
| 7. | Mythic | Crackshooter | 40 | 20 | 11 | 20 / 11 | 1,82 | ||
| 8. | Curses | Harlequin | 40 | 20 | 20 | 20 / 20 | 1,00 | ||
| 9. | Nostalgie | Harlequin | 40 | 20 | 20 | 20 / 20 | 1,00 | ||
| 10. | Mythic | Harlequin | 36 | 18 | 11 | 18 / 11 | 1,64 | ||
| 11. | Immortal | Mentalist | 34 | 17 | 20 | 17 / 20 | 0,85 | ||
| 12. | Immortal | Forcemaster | 34 | 17 | 20 | 17 / 20 | 0,85 | ||
| 13. | Immortal | Forcemaster | 32 | 16 | 20 | 16 / 20 | 0,80 | ||
| 14. | Curses | Forcemaster | 32 | 16 | 20 | 16 / 20 | 0,80 | ||
| 15. | Capitol | Crackshooter | 28 | 14 | 20 | 14 / 20 | 0,70 | ||
| 16. | StrawHatzz | Crackshooter | 26 | 13 | 20 | 13 / 20 | 0,65 | ||
| 17. | Immortal | Forcemaster | 24 | 12 | 20 | 12 / 20 | 0,60 | ||
| 18. | StrawHatzz | Mentalist | 22 | 11 | 20 | 11 / 20 | 0,55 | ||
| 19. | Immortal | Mentalist | 20 | 10 | 20 | 10 / 20 | 0,50 | ||
| 20. | StrawHatzz | Templer | 20 | 10 | 20 | 10 / 20 | 0,50 | ||
| 21. | Immortal | Forcemaster | 18 | 9 | 20 | 9 / 20 | 0,45 | ||
| 22. | Curses | Slayer | 10 | 5 | 20 | 5 / 20 | 0,25 | ||
| 23. | Nostalgie | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 |
Kill-Log
| # | Angreifer | Besiegt | Punkte |
|---|