Spielerrangliste
Gildenrangliste
Guildwarrangliste
Guildsieges
Colosseumrangliste
Instanzenrangliste
Serverstatistiken
Voterangliste
Gildensiege
| ID | Start | Ende | Dauer | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1294 | 12.08.2026 20:30 | 12.08.2026 21:02 | 00:32:17 | 407 |
Gilden
Klicke auf eine Gilde oder einen Spieler, um den Kill-Verlauf zu sehen.
| Gilde | Kills | Tode | K/D | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 67 | 2,61 | 383 | ||
| 2. | 105 | 100 | 1,05 | 210 | |
| 3. | 70 | 140 | 0,50 | 140 | |
| 4. | 43 | 60 | 0,72 | 86 | |
| 5. | 10 | 20 | 0,50 | 20 | |
| 6. | 4 | 20 | 0,20 | 8 |
Spieler
K/D = Kills pro Tod. Rating = Kills im Vergleich zum Spieler mit den meisten Kills (100 %).
| Charakter | Gilde | Jobklasse | Punkte | Kills | Tode | K / T | K/D | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythic | Arcanist | 128 | 64 | 16 | 64 / 16 | 4,00 | |||
| 2. | Mythic | Forcemaster | 80 | 40 | 12 | 40 / 12 | 3,33 | ||
| 3. | Mythic | Arcanist | 66 | 33 | 17 | 33 / 17 | 1,94 | ||
| 4. | Immortal | Mentalist | 64 | 32 | 20 | 32 / 20 | 1,60 | ||
| 5. | Mythic | Forcemaster | 58 | 29 | 14 | 29 / 14 | 2,07 | ||
| 6. | Immortal | Forcemaster | 56 | 28 | 20 | 28 / 20 | 1,40 | ||
| 7. | Curses | Harlequin | 44 | 22 | 20 | 22 / 20 | 1,10 | ||
| 8. | Immortal | Forcemaster | 42 | 21 | 20 | 21 / 20 | 1,05 | ||
| 9. | Curses | Forcemaster | 34 | 17 | 20 | 17 / 20 | 0,85 | ||
| 10. | StrawHatzz | Harlequin | 28 | 14 | 20 | 14 / 20 | 0,70 | ||
| 11. | Immortal | Slayer | 26 | 13 | 20 | 13 / 20 | 0,65 | ||
| 12. | StrawHatzz | Forcemaster | 24 | 12 | 20 | 12 / 20 | 0,60 | ||
| 13. | StrawHatzz | Templer | 24 | 12 | 20 | 12 / 20 | 0,60 | ||
| 14. | Immortal | Seraph | 22 | 11 | 20 | 11 / 20 | 0,55 | ||
| 15. | Nostalgie | Harlequin | 20 | 10 | 20 | 10 / 20 | 0,50 | ||
| 16. | StrawHatzz | Crackshooter | 20 | 10 | 20 | 10 / 20 | 0,50 | ||
| 17. | StrawHatzz | Forcemaster | 20 | 10 | 20 | 10 / 20 | 0,50 | ||
| 18. | Mythic | Harlequin | 18 | 9 | 8 | 9 / 8 | 1,13 | ||
| 19. | StrawHatzz | Mentalist | 14 | 7 | 20 | 7 / 20 | 0,35 | ||
| 20. | StrawHatzz | Templer | 10 | 5 | 20 | 5 / 20 | 0,25 | ||
| 21. | Capitol | Crackshooter | 8 | 4 | 20 | 4 / 20 | 0,20 | ||
| 22. | Curses | Slayer | 8 | 4 | 20 | 4 / 20 | 0,20 | ||
| 23. | Immortal | Mentalist | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 | ||
| 24. | Nostalgie | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0,00 |
Kill-Log
| # | Angreifer | Besiegt | Punkte |
|---|